บริษัทหางโจว Chandox Tosun นำเข้าและส่งออก
กรุณาใส่ชื่อเว็บไซต์
ผลิตภัณฑ์
MO, MOT อุปกรณ์จับยึดหัวจับพลังงานกลวง
MO, MOT อุปกรณ์จับยึดหัวจับพลังงานกลวง
MO, MOT อุปกรณ์จับยึดหัวจับพลังงานกลวง

MO, MOT อุปกรณ์จับยึดหัวจับพลังงานกลวง

แบ่งปัน
twitterskypefacebooklinkedin
บริษัท Hangzhou Chandox Tosun Import & Export เป็นองค์กรร่วมทุน ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2548 และตั้งอยู่ในเมืองหางโจว เป็นบริษัทขาย Chandox ในแผ่นดินใหญ่ เรามีใบรับรองคุณภาพและระบบการจัดการ ISO9001-2015 เรามีพนักงานมืออาชีพมากกว่าสี่สิบคนที่คอยให้บริการลูกค้าของเรา นอกจากนี้เรายังมีสำนักงานขายสี่แห่งที่ตั้งอยู่ในเสิ่นหยาง หยานไถ ฉงชิ่ง และตงกวน
รายละเอียดสินค้า


แบบอย่าง
/สเปก.
บี ดี อี เอฟ ชม ฉัน เจ เค
โม-04 157 115 15 77.5 104 26 49.5 14 10 23 13 φ9(กรมควบคุมมลพิษ φ135)
โม-05 185 135 15 95 128 33 62 14 10 25 13 φ9(กรมควบคุมมลพิษ φ165)
โม-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31 18 φ11(PCDφ202)
โม-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35 18 φ11(PCDφ243)
MO-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40 18 φ13(PCDφ285)
MO-12 375 304 80 23 165 219 54 129 30 21 50 18 φ17(PCDφ340)
มท-04 157 115 15 77.5 104 26 49.5 14 10 23 13 φ9(PCDφ135)
มท-05 185 135 15 95 128 33 62 14 10 25 13 φ9(PCDφ165)
มท-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31 18 φ11(PCDφ202)
มท-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35 18 φ11(PCDφ243)
มท-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40 18 φ13(PCDφ285)
แบบอย่าง
/สเปก.
เอ็น โอ ถาม พื้นที่ลูกสูบ (ซม. ²)
โม-04 พีที1/8 M8x1.25P 3-M8x1.25P(PCDφ90) 64 47 57
โม-05 พีที1/4 M8x1.25P 3-M8x1.25P(PCDφ100) 80 47 74
โม-06 พีที1/4 M10x1.5P 3-M8x1.25P(PCDφ134) 80 47 97
โม-08 พีที1/4 M10X1.5P 3-M10x1.5P(PCDφ136) 80 47 3-M10x1.5P(PCDφ186) 156
MO-10 พีที1/4 M12x1.75P 3-M12x1.75P(PCDφ170) 80 47 3-M12x1.75P(PCDφ230) 235
MO-12 PT3/8 M16x2P 3-M12x1.75P(PCDφ200) 80 55 3-M12x1.75P(PCDφ260) 292
มท-04 พีที1/8 M8x1.25P 2-M8x1.25P(PCDφ90) 64 47 57
มท-05 พีที1/4 M8x1.25P 2-M8x1.25P(PCDφ100) 80 47 74
มท-06 พีที1/4 M10x1.5P 2-M8x1.25P(PCDφ134) 80 47 97
มท-08 พีที1/4 M10x1.5P 2-M10x1.5P(PCDφ136) 80 47 2-M10x1.5P(PCDφ186) 156
มท-10 พีที1/4 M12x1.75P 2-M12x1.75P(PCDφ170) 80 47 2-M12x1.75P(PCDφ230) 235
แบบอย่าง
/สเปก.
ลูกสูบ
จังหวะ
(มม.)
โรคหลอดเลือดสมอง
[เส้นผ่านศูนย์กลาง]
(มม.)
สูงสุด การจับ
บังคับ
กิโลกรัมเอฟ (kN)
สูงสุด แรงดันน้ำ
กก./ซม.²(Mpa)
น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
การจับ
พิสัย
โม-04 9 3.8 2400 (23.5) 15 (1.5) 7.05 φ9-φ115
โม-05 10 5.4 3285 (32.2) 20 (2.0) 11.2 φ12-φ135
โม-06 12 5.5 5040 (49.4) 20 (2.0) 21 φ15-φ169
โม-08 16 7.4 8100 (79.4) 20 (2.0) 36.8 φ20-φ210
MO-10 19 8.8 12210 (119.7) 20 (2.0) 56.4 φ33-φ254
MO-12 23 10.6 14500 (142.1) 20 (2.0) 88.5 φ40-φ304
มท-04 9 3.8 1900 (18.6) 12 (1.2) 6.9 φ9-φ115
มท-05 10 5.4 2620 (25.6) 16 (1.6) 11.2 φ12-φ135
มท-06 12 5.5 4030 (39.5) 16 (1.6) 21 φ15-φ169
มท-08 16 7.4 6480 (63.5) 16 (1.6) 36.8 φ20-φ210
มท-10 19 8.8 9760 (95.6) 16 (1.6) 56.4 φ33-φ254

★ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด

choose an area code