1. ความเร็วในการหมุนที่สูงขึ้น: ความเร็วในการหมุนที่สูงขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการทำงานประเภทต่างๆ มากขึ้น
2.เช็ควาล์วในตัว: ออกแบบมาให้มีเช็ควาล์วในตัว ไม่จำเป็นต้องจ่ายอากาศอย่างต่อเนื่อง และแรงบิดในการทำงานต่ำยังช่วยลดการใช้อากาศอีกด้วย
3. โครงสร้างสิทธิบัตรการป้องกันฝุ่นและการระบายน้ำสามารถป้องกันไม่ให้เศษโลหะและสารหล่อเย็นเข้าไปในหัวจับด้านในขณะแปรรูปและบำรุงรักษา
4. กระบอกลมแบบรวม: เชื่อมต่อหัวจับและกระบอกสูบในตัวเข้าด้วยกันโดยตรง จึงทำให้การทำงานมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ยังสะดวกกว่าในการติดตั้งและใช้งานเนื่องจากไม่จำเป็นต้องใช้ท่อดึงและแถบดึงอีกต่อไป
5. กระบอกเคลือบกันสนิม: กระบอกจะไม่ได้รับสภาพแวดล้อม
แบบอย่าง /สเปก. | ก | บี | ค | ดี | อี | เอฟ | ช | ชม | ฉัน | เจ | เค |
RTS-05 | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 |
RTS-06 | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
RTS-08 | 215 | 112 | 30 | 110 | 8 | 255 | 42.4 | 95 | 25 | 14 | 35 |
RTS-10 | 255 | 120 | 43 | 140 | 8 | 300 | 46.4 | 110 | 30 | 16 | 40 |
RTS-05T | 140 | 85 | 16 | 60 | 6 | 182 | 33.6 | 62 | 14 | 10 | 25 |
RTS-06T | 170 | 93 | 20 | 80 | 7 | 215 | 40.4 | 73 | 20 | 12 | 31 |
แบบอย่าง /สเปก. | ล | ม | เอ็น สูงสุด | เอ็น นาที | โอ สูงสุด | โอ นาที | ป | ร | ทรู-โฮล [เส้นผ่านศูนย์กลาง] (มม.) | พื้นที่ลูกสูบ (ซม. ²) | |
RTS-05 | 6-M8x1.25P | PCDφ118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 6-M6x1P(PCDφ92) | 16 | 74 | |
RTS-06 | 6-M8X1.25P | PCDφ147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 6-M8X1.25P(PCDφ120) | 20 | 120 | |
RTS-08 | 6-M10x1.5P | PCDφ185 | 44.92 | 41.52 | 29.55 | 17.55 | 19.5 | 6-M10x1.5P(PCDφ155) | 30 | 190 | |
RTS-10 | 6-M10X1.5P | PCDφ220 | 53.63 | 49.59 | 36.55 | 17.05 | 21.5 | 6-M12x1.75P(PCDφ190) | 43 | 280 | |
RTS-05T | 6-M8x1.25P | PCDφ118 | 26.93 | 24.62 | 20.05 | 6.55 | 18.5 | 2-M6x1P(PCDφ92) | 16 | 74 | |
RTS-06T | 6-M8X1.25P | PCDφ147 | 36.46 | 33.69 | 21.55 | 15.55 | 18.5 | 2-M8X1.25P(PCDφ115) | 20 | 120 |
แบบอย่าง /สเปก. | ลูกสูบ จังหวะ (มม.) | โรคหลอดเลือดสมอง [เส้นผ่านศูนย์กลาง] (มม.) | ความเร็วสูงสุด รอบต่อนาที(ต่ำสุด⁻¹) | ช่วงการตั้งค่าความดัน กก./ซม.² (Mpa) | แรงยึดเกาะ ที่ความดันอากาศ 7 กก./ซม.² (0.7MPa) กิโลกรัมเอฟ (kN) | การจับ พิสัย | น้ำหนัก (กิโลกรัม) | ||||
RTS-05 | 10 | 4.6 | 450 | 2-7 | (0.2-0.7) | 1340 | (13.1) | φ4-φ136 | 10 | ||
RTS-06 | 13 | 5.5 | 350 | 2-7 | (0.2-0.7) | 2330 | (22.8) | φ25-φ166 | 17 | ||
RTS-08 | 16 | 6.8 | 300 | 2-7 | (0.2-0.7) | 3730 | (36.5) | φ33-φ215 | 31 | ||
RTS-10 | 19 | 8.0 | 250 | 2-7 | (0.2-0.7) | 5480 | (53.7) | φ43-φ255 | 45 | ||
RTS-05T | 10 | 4.6 | 450 | 2-7 | (0.2-0.7) | 1340 | (13.1) | φ4-φ136 | 10 | ||
RTS-06T | 13 | 5.5 | 350 | 2-7 | (0.2-0.7) | 2330 | (22.8) | φ25-φ166 | 16 |
★ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อกำหนด